Promocja!

Bluzki | Aksamitna Bluzka Ze Streczem Zielony | SAMOON Kobiety

 155.04  82.56

Ta swobodna bluzka z mankietami to atrakcyjny model, który doda stylu każdemu strojowi. Delikatny aksamit ze streczem jest cudownie miękki i miły w dotyku. Kieszenie po bokach dosko…

Na stanie

SKU: G8194-KM120372 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Ta swobodna bluzka z mankietami to atrakcyjny model, który doda stylu każdemu strojowi. Delikatny aksamit ze streczem jest cudownie miękki i miły w dotyku. Kieszenie po bokach doskonale uzupełniają całość.
Rodzaj rękawów: długie, Z mankietami
Długość: 78 cm
Fason: proste, swobodny
Kieszenie: Kieszenie po bokach
Zapięcie: listwa guzikowa na całej długości
Zaokrąglony dół z rozcięciami po bokach
Dekolt: Z kołnierzem
Art.-Nr: 14_160017-21106
Color: 5460-14-2222
Nasza modelka ma 171 cm wzrostu i nosi rozmiar 44

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Bluzki | Aksamitna Bluzka Ze Streczem Zielony | SAMOON Kobiety”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej € 60
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:  
Gorne Czosci Garderoby
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
❶ Obwód biustu 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
❷ Obwód talii 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
❸ Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
Spodnie
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
❷ Obwód talii 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
❸ Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
❹ Dlugosc wewnetrzna nog 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Spodnice
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
❷ Obwód talii 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
❸ Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
M L XL 2XL 3XL
40/42 44/46 48/50 52/54 56
Gorne Czosci Garderoby
34 36 38 40 42 44 46 48
❶ Obwód biustu 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
❷ Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
❸ Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
Spodnie
34 36 38 40 42 44 46 48
❷ Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
❸ Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
❹ Dlugosc wewnetrzna nog 84 84 84 84 84 84 84 84
Spodnice
34 36 38 40 42 44 46 48
❷ Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
❸ Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
XXS XS S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48
Gorne Czosci Garderoby
36 38 40 42 44 46 48 50
❶ Obwód biustu 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
❷ Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
❸ Obwód bioder 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
Spodnie
36 38 40 42 44 46 48 50
❷ Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
❸ Obwód bioder 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
❹ Dlugosc wewnetrzna nog 84 84 84 84 84 84 84 84
Spodnice
36 38 40 42 44 46 48 50
❷ Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
❸ Huftumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
Obuwie
Dlugosc
stopy w cm
PL(EU)
rozmiar buta
UK
rozmiar buta
do 23,8 37 4 ½
do 24,3 38 5
do 25,1 39 6
do 25,6 40
do 26,5 41